相关文章
Related Articles详细介绍
产品介绍:
DZ3500S是南京大展检测仪器新推出一款炭黑含量测试仪,采用了开盖式设计,放置样品方便,可同时测9291个样品,可以一键计算炭黑、灰分含量,提高了实验的效率。
测试范围:
DZ3500S炭黑含量测试仪适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料、电缆和光缆绝缘和护套材料、橡胶中炭黑含量的测定。
性能优势:
1、开盖式设计,测试放置样品方便。
2、快速降温,降温速度快。
3、温度预警功能,安全性高。
4、一次测9291个样品,实验的效率高。
5、一键计算功能,快速计算出炭黑含量和灰分。
技术参数:
显示方式 | 7寸电容式触摸屏 |
石英管尺寸 | φ44×600±5mm |
炉膛尺寸 | Φ45×360±5mm |
加热元件 | 高温合金丝 |
加热区长度 | 300mm |
工作温度 | 室温~1200℃ |
控温方式 | 智能化可编程控制,可设置分段程序 |
工作电源 | AC 220V/50HZ/60HZ |
传感器灵敏度 | 0.1℃ |
气路控制 | 两路,程序自动切换 |
降温方式 | 快速降温(≤20min,900℃到室温) |
测试样品数量 | 一次测试9291个样品,效率提高4倍 |
数据计算 | 软件自带计算功能,一键计算;可以自动算出炭黑含量,灰分含量 |
定制导轨式样品架,取放样方便 | 开盖式,快速降温,减少测试冷却时间 |
带尾气过滤装置(选配) | 带打印功能,可以直接打印报告 |
产品咨询