详细介绍
测量与研究材料的如下特性:
DSC:熔融、结晶、相变、反应温度与反应热、氧化等。
TG:热稳定性、分解、氧化还原、吸附解吸、游离水与结晶水含量、成份比例计算等。
优势特点:
1.炉体加热采用贵金属镍铬合金丝双排绕制,减少干扰,更耐高温。
2.托盘传感器,采用贵金属镍铬合金精工打造,具有耐高温,抗氧化,耐腐蚀等优点。
3.供电,循环散热部分和主机分开,减少热量和振动对微热天平的影响。
4.采用上开盖式结构,操作方便。上移炉体放样品操作很难,易造成样品杆损坏。
5.主机采用隔热装置隔绝加热炉体对机箱及微热天平的热影响。
技术参数:
温度范围 | 室温~1550℃ |
温度分辨率 | 0.01℃ |
温度波动 | ±0.1℃ |
升温速率 | 0.1~100℃/min |
温控方式 | 升温、恒温、降温 |
恒温时间 | 0~300min 任意设定(可拓展72h) |
冷却时间 | ≤15min(1000℃~100℃) |
天平测量范围 | 0.1mg~2g 可扩展至5g |
TG的精度 | 0.01mg |
TG的解析度 | 0.1ug |
DSC量程 | 0~±1000mW |
DSC解析度 | 0.1uW |
精度 | 0.01mW |
显示方式 | 24bit色,7寸 LCD触摸屏显示 |
气氛装置 | 内置气体流量计,包含两路气体切换和流量大小控制 气氛: 惰性、氧化性、还原性,静态、动态 |
软件 | 智能软件,可TG、DTG、TG-DSC等曲线进行数据处理、导出EXECL、生成PDF图谱、打印实验报表 |
数据接口 | 标准USB接口 |
电源 | AC 220V 50Hz |
软件 | 温度、热值多点校正功能,满足不同温度段测试 |
坩埚类型 | 陶瓷坩埚、铝坩埚 |
软件 | 温度、热值多点校正功能,可以满足高低温样品测试 |
产品咨询